魅族18X是2021年9月23日上市的一款中端机型,魅族18X采用了高通骁龙870处理器,120Hz柔性屏,6400万AI超清三摄 ,4300mAh大电池等。魅族 18X采用了当下流行的直角边框设计,整个中框为无断点的一体式表框,结合其直屏设计可以带给人一种硬朗的视觉感受。机身前后均使用了双面2.5D微曲玻璃覆盖,支持屏下光学指纹识别,在正面屏幕为直屏设计的同时保留了曲面边缘设计的舒适手感和直屏的操控便利。
![]()
魅族18X参数配置
| 基本参数 | |
| 国内发布会时间 | 2021年09月22日 |
| 上市日期 | 2021年09月23日 |
| 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 机身颜色 | 禅,玄,岚 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 面部识别 | 支持 |
| 外形 | |
| 长度 | 165.1mm |
| 宽度 | 76.35mm |
| 厚度 | 7.99mm |
| 重量 | 189g |
| 硬件 | |
| CPU型号 | 高通 骁龙870 |
| CPU频率 | 3.2Ghz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
| CPU核心数 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno650 |
| RAM容量 | 8GB |
| RAM存储类型 | LPDDR4X |
| ROM容量 | 256GB |
| ROM存储类型 | UFS 3.1 |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
| 出厂系统内核 | Android 11 |
| 操作系统 | Flyme 9.2 |
| 扬声器 | 超线性单扬声器(1216喇叭单元) |
| 其他硬件参数 | Hexagon 698 DSP AIE人工智能引擎 Spectra 480 ISP |
| 屏幕 | |
| 屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
| 屏幕材质 | Super AMOLED |
| 分辨率 | 2400×1080像素 |
| 屏幕比例 | 20:9 |
| 像素密度 | 395ppi |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏) |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| HDR技术 | HDR 10+ |
| 对比度 | 100000:1 |
| 屏幕亮度 | 500nits典型亮度,700nits局部峰值亮度 |
| 屏幕技术 | On-Cell全贴合技术 |
| 摄像头 | |
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
| 后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素广角+200万像素景深镜头 |
| 前置摄像头 | 1300万像素 |
| 传感器型号 | 后置:GW3+Hi846+BF2253L |
| 闪光灯 | LED补光灯(双) |
| 光圈 | 后置f/1.79+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 |
| 焦距/范围 | 后置等效焦距:主摄26mm,广角15mm,长焦79mm |
| 摄像头特色 | 前置五片式镜头,后置六片式镜头+五片式镜头+三片式镜头 |
| 拍照功能 | 后置:Live Photo 动态照片,Dark Vision 极致夜景,AI 超清人像,超级夜景,人像虚化 前置:AI 超清人像,逆光自拍 HDR,逆光模式,前置超级夜景,前置屏幕补光 |
| 网络与连接 | |
| 网络类型 | 5G,4G,3G |
| 5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
| 网络频段 | 2G:GSM B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B2/B5/B8 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 5G:NR N1/N3/N41/N77/N78(N1/N3只支持SA) |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) |
| 定位导航 | GPS(L1),GLONASS,北斗,Galileo |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2 |
| 连接与共享 | WLAN热点,VoLTE:移动/联通/电信 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 电池与续航 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4300mAh |
| 有线充电 | 30w(60分钟充满,QC4+,PD3.0,QC3.0) |
| 功能与服务 | |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,压力感应器 |
| 服务特色 | 魅族Pay,支持乘车,支付宝,银行卡,门禁卡和公交卡 锁屏快捷支付功能 |
| 其他功能 | Ultrasonic mTouch 响应速度:0.1s,指纹组数:5,特性:湿手解锁,无惧水滴,无需点亮,盲操作解锁 mEngine4.0触感引擎 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 魅族18xx1 包装盒x1 USB-C 线x1 保修卡x1 快速入门指南x1 卡针x1 |



